<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News de Geek &#187; appstore</title>
	<atom:link href="http://www.newsdegeek.com/tag/appstore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsdegeek.com</link>
	<description>Actualité Geek &#38; High Tech, avec des vrais morceaux d&#039;iPhone et d&#039;iPad dedans ;)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2011 17:02:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/><cloud domain='www.newsdegeek.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>L&#8217;AppStore, en chiffres</title>
		<link>http://www.newsdegeek.com/lappstore-en-chiffres/</link>
		<comments>http://www.newsdegeek.com/lappstore-en-chiffres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maverick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdegeek.com/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Appstore, d&#8217;après les chiffres publiés sur GigaOM, ça donne ça : 133 979 apps à télécharger 28 000 développeurs le temps d&#8217;attente moyen pour la validation d&#8217;une app est de 4,78 jours chaque client de l&#8217;AppStore a téléchargé, en moyenne, 3,7 apps sur le mois de décembre 2009 1/4 de ces applications téléchargées étaient payantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2010/01/appstore.jpg" rel="lightbox[2334]"><img class="alignnone size-full wp-image-2335" title="appstore" src="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2010/01/appstore.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p style="text-align: left;">L&#8217;Appstore, d&#8217;après les chiffres publiés sur <a href="http://gigaom.com/2010/01/12/the-apple-app-store-economy/">GigaOM</a>, ça donne ça :</p>
<ul>
<li>133 979 apps à télécharger</li>
<li>28 000 développeurs</li>
<li>le temps d&#8217;attente moyen pour la validation d&#8217;une app est de 4,78 jours</li>
<li>chaque client de l&#8217;AppStore a téléchargé, en moyenne, 3,7 apps sur le mois de décembre 2009</li>
<li>1/4 de ces applications téléchargées étaient payantes</li>
<li>le prix moyen des applications payantes populaires est de 2,59$</li>
<li>Chaque propriétaire d&#8217;iPhone dépense ne moyenne 10$ / mois dans l&#8217;achat d&#8217;apps</li>
</ul>
<p>En faisant un petit calcul rapide, en partant du principe qu&#8217;il y a 56 millions de clients sur l&#8217;AppStore (33 millions iPhones, 23 millions iPods Touch), et que 200 millions d&#8217;applications sont téléchargées par mois, on obtient un revenu brut de plus de 500 millions de dollars généré. La répartition de ce revenu est de 30% pour Apple (soit 165 millions de dollars) et de 70% pour les développeurs (soit 385 millions de dollars)</p>
<p>Des chiffres étourdissants <img src='http://www.newsdegeek.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdegeek.com/lappstore-en-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il en fait pas bon tricher sur l&#8217;AppStore</title>
		<link>http://www.newsdegeek.com/il-en-fait-pas-bon-tricher-sur-lappstore/</link>
		<comments>http://www.newsdegeek.com/il-en-fait-pas-bon-tricher-sur-lappstore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 08:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maverick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[ban]]></category>
		<category><![CDATA[molinker]]></category>
		<category><![CDATA[triche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdegeek.com/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est cette morale que doit maintenant tirer Molinker, un éditeur de logiciels pour iPhone. Molinker a vu, ces dernières 24 heures, la totalité de ses applications supprimées de l&#8217;Apple AppStore (soit plus de 1 000 applications au total). La raison de cette suppression massive ? L&#8217;utilisation frauduleuse du système de commentaire et de notation de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2009/12/molinker.jpg" rel="lightbox[2229]"><img class="alignnone size-full wp-image-2230" title="molinker" src="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2009/12/molinker.jpg" alt="molinker" width="480" height="320" /></a></p>
<p style="text-align: left;">C&#8217;est cette morale que doit maintenant tirer <strong>Molinker</strong>, un éditeur de logiciels pour iPhone.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Molinker</strong> a vu, ces dernières 24 heures, la totalité de ses applications supprimées de l&#8217;Apple AppStore (soit plus de 1 000 applications au total). La raison de cette suppression massive ? L&#8217;utilisation frauduleuse du système de commentaire et de notation de l&#8217;AppStore.</p>
<p style="text-align: left;">Sur certaines applications, plus de 90% des commentaires étaient rédigés par les même personnes, avec des notes de 5 étoiles à chaque fois.</p>
<p style="text-align: left;">Les membres du site <a href="http://www.iphoneography.com">iphoneography.com</a> s&#8217;en sont rendus compte, et ont rapporté le problème à Apple, en envoyant &#8220;simplement&#8221; un mail à <strong>Phil Schiller</strong>, le bras droit de Steve Jobs.</p>
<p style="text-align: left;">Résultat : l&#8217;éditeur est désormais banni, et ses applications supprimées. Radical.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdegeek.com/il-en-fait-pas-bon-tricher-sur-lappstore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement par date, et mise à jour de l&#8217;AppStore</title>
		<link>http://www.newsdegeek.com/classement-par-date-et-mise-a-jour-de-lappstore/</link>
		<comments>http://www.newsdegeek.com/classement-par-date-et-mise-a-jour-de-lappstore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 09:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maverick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[appsbuster]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdegeek.com/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[Les mises à jour de l&#8217;AppStore ne sont pas toutes aussi visibles que l&#8217;on pourrait croire. La dernière en date concerne la manière dont remontent les applications dans les catégories de l&#8217;AppStore. Jusqu&#8217;à récemment, il suffisait de faire une mise à jour de son application pour remonter en tête de sa catégorie. Des applications telles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center; "><a href="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2009/12/20091203-pcalc.png" rel="lightbox[2217]"><img class="alignnone size-full wp-image-2218" title="20091203-pcalc" src="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2009/12/20091203-pcalc.png" alt="20091203-pcalc" width="488" height="328" /></a></p>
<p style="text-align: left; "><strong>Les mises à jour</strong> de l&#8217;AppStore ne sont pas toutes aussi visibles que l&#8217;on pourrait croire. La dernière en date concerne la manière dont remontent les applications dans les catégories de l&#8217;<strong>AppStore</strong>. Jusqu&#8217;à récemment, il suffisait de faire une mise à jour de son application pour remonter en tête de sa catégorie. Des applications telles que <a href="http://www.appsbuster.com/Utilitaires/pcalc-rpn-calculator-284666222">PCCalc</a> présentée ci-dessus s&#8217;en sont servi assez fréquemment pour être en tête de liste.</p>
<p style="text-align: left; ">Seulement maintenant, le classement se base sur la date de <strong>sortie de l&#8217;application</strong>, et non de la mise à jour. Ainsi, cette application se retrouve propulsée à la page 342.</p>
<p style="text-align: left; ">Outre les conséquences pour les développeurs d&#8217;<strong>applications iPhone</strong>, ce nouveau classement provoque actuellement quelques soucis de mise à jour sur <a href="http://www.appsbuster.com/">AppsBuster</a>, qui devraient être corrigés sous quelques jours.</p>
<p style="text-align: left; ">
<p style="text-align: left; ">Source : <a href="http://www.cultofmac.com/apple-changes-app-store-sorting-makes-updated-apps-harder-to-find/22521">Cult of Mac</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdegeek.com/classement-par-date-et-mise-a-jour-de-lappstore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand Microsoft se moque de l&#8217;AppStore</title>
		<link>http://www.newsdegeek.com/quand-microsoft-se-moque-de-lappstore/</link>
		<comments>http://www.newsdegeek.com/quand-microsoft-se-moque-de-lappstore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 14:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maverick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[N'importe quoi]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdegeek.com/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[Quand on arrive après tout le monde, il est facile de critiquer ce que les autres ont fait. Microsoft ne se prive pas avec cette vidéo pour Windows Mobile critiquant les applications inutiles que l&#8217;on peut trouver sur l&#8217;AppStore :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2009/10/Capture-d’écran-2009-10-22-à-16.49.07.png" rel="lightbox[1791]"><img class="alignnone size-full wp-image-1792" title="Capture d’écran 2009-10-22 à 16.49.07" src="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2009/10/Capture-d’écran-2009-10-22-à-16.49.07.png" alt="Capture d’écran 2009-10-22 à 16.49.07" width="500" height="317" /></a></p>
<p>Quand on arrive après tout le monde, il est facile de critiquer ce que les autres ont fait.</p>
<p>Microsoft ne se prive pas avec cette vidéo pour Windows Mobile critiquant les applications inutiles que l&#8217;on peut trouver sur l&#8217;AppStore :</p>
<p style="text-align: center;"><div id="wp_zdytfp_container_1791" style="width:100%; height:349px; text-align:center; margin:auto;">
<div id="v_wp_zdytfp_container_1791" style="width:100%; height:100%;">ZD YouTube FLV Player</div>
</div>
<script type="text/javascript">
var flashvars = {
vurl: "http://www.youtube.com/watch?v=xMcSNfrT-4M",
yturl: "http://www.newsdegeek.com/wp-content/plugins/zd-youtube-flv-player/fl_youTubeProxy.php"
};
var params = {
wmode: "transparent",
allowFullScreen: "true"
};
var attributes = {
id: "my_wp_zdytfp_container_1791",
name: "my_wp_zdytfp_container_1791"
};
swfobject.embedSWF("http://www.newsdegeek.com/wp-content/plugins/zd-youtube-flv-player/flash/zdytflv-player-dark.swf", "v_wp_zdytfp_container_1791", "425", "349", "9.0.0", false, flashvars, params, attributes);
</script>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdegeek.com/quand-microsoft-se-moque-de-lappstore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 milliards de téléchargements sur l&#8217;AppStore</title>
		<link>http://www.newsdegeek.com/2-milliards-de-telechargements-sur-lappstore/</link>
		<comments>http://www.newsdegeek.com/2-milliards-de-telechargements-sur-lappstore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 12:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maverick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdegeek.com/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques mois, Apple soufflait la première bougie de son AppStore, avec pas moins de 65 000 applications au catalogue. Il faut croire que les choses vont en s&#8217;accélérant, puisque Apple vient d&#8217;annoncer que le cap des 2 milliards de téléchargements venait d&#8217;être franchi. Désormais, c&#8217;est avec pas moins de 85 000 applications [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2009/09/overview-hero-20090608.jpg" rel="lightbox[1450]"><img class="alignnone size-full wp-image-1451" title="overview-hero-20090608" src="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2009/09/overview-hero-20090608.jpg" alt="overview-hero-20090608" width="402" height="254" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Il y a quelques mois, Apple soufflait la première bougie de son <a href="http://www.appsbuster.com">AppStore</a>, avec pas moins de 65 000 applications au catalogue.</p>
<p style="text-align: left;">Il faut croire que les choses vont en s&#8217;accélérant, puisque Apple vient d&#8217;annoncer que le cap des <strong>2 milliards de téléchargements</strong> venait d&#8217;être franchi. Désormais, c&#8217;est avec pas moins de 85 000 applications au catalogue qu&#8217;il faudra faire votre choix.</p>
<p style="text-align: left;">D&#8217;un point de vue chiffres, c&#8217;est tout de même 500 millions de téléchargements et 20 applications de plus, en moins de 3 mois.</p>
<p style="text-align: left;">Belle réussite non ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdegeek.com/2-milliards-de-telechargements-sur-lappstore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil du jour : ne pas utiliser d&#8217;icônes Apple dans une application</title>
		<link>http://www.newsdegeek.com/conseil-du-jour-ne-pas-utiliser-dicones-apple-dans-une-application/</link>
		<comments>http://www.newsdegeek.com/conseil-du-jour-ne-pas-utiliser-dicones-apple-dans-une-application/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 10:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maverick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[converbot]]></category>
		<category><![CDATA[rejet]]></category>
		<category><![CDATA[validation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdegeek.com/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est ce conseil qu&#8217;aurait du suivre le développeur de ConverBot. En effet, l&#8217;équipe de validation de l&#8217;AppStore vient de lui refuser sa dernière mise à jour. Le motif ? L&#8217;icône utilisée pour les conversion de temps est trop similaire à celle utilisée dans la partie téléphonie de l&#8217;iPhone. Il semblerait donc que les équipes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center; "><a href="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2009/08/rejection.jpg" rel="lightbox[994]"><img class="size-full wp-image-995 aligncenter" title="rejection" src="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2009/08/rejection.jpg" alt="rejection" width="492" height="131" /></a></p>
<p style="text-align: left;">C&#8217;est ce conseil qu&#8217;aurait du suivre le développeur de <strong><a href="http://www.appsbuster.com/Utilitaires/converbot-convertisseur-de-devises-et-mesures-308928075">ConverBot</a>.</strong></p>
<p style="text-align: left;">En effet, l&#8217;équipe de validation de l&#8217;AppStore vient de lui refuser sa dernière mise à jour. Le motif ? L&#8217;icône utilisée pour les conversion de temps est trop similaire à celle utilisée dans la partie téléphonie de l&#8217;iPhone.</p>
<p style="text-align: left;">Il semblerait donc que les équipes de validation fasse très attention à cela. On savait déjà qu&#8217;il était impossible d&#8217;utiliser une icône d&#8217;iPhone dans une application, mais là, la vérification est plus poussée.</p>
<p style="text-align: left;">Somme toute, une charte précise de la validation serait bien pratique, histoire d&#8217;éviter de se voir refuser ses applications pour des motifs tels que celui là.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><a href="http://tapbots.com/blog/app-store/a-well-timed-letter-of-rejection">Source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdegeek.com/conseil-du-jour-ne-pas-utiliser-dicones-apple-dans-une-application/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify sur iPhone, sortie imminente !</title>
		<link>http://www.newsdegeek.com/spotify-sur-iphone-sortie-imminente/</link>
		<comments>http://www.newsdegeek.com/spotify-sur-iphone-sortie-imminente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 06:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maverick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdegeek.com/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Le service de musique en ligne Spotify, dont je vous avais parlé il y a quelques temps, va faire son entrée (fracassante, je dirais) sur iPhone sous peu. En effet, la firme suédoise a soumis son application à validation pour sa publication sur l&#8217;AppStore d&#8217;Apple. Cette application permettra aux utilisateurs premiums de Spotify de bénéficier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2009/07/spotify.jpg" rel="lightbox[703]"><img class="size-full wp-image-704 aligncenter" title="spotify" src="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2009/07/spotify.jpg" alt="spotify" width="400" height="400" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Le service de musique en ligne <strong>Spotify</strong>, dont je vous avais parlé <a href="http://www.newsdegeek.com/web/invitations-pour-spotify-le-renouveau-de-la-musique-en-ligne/">il y a quelques temps</a>, va faire son entrée (fracassante, je dirais) sur <strong>iPhone</strong> sous peu. En effet, la firme suédoise a soumis son application à validation pour sa publication sur l&#8217;AppStore d&#8217;Apple.</p>
<p style="text-align: left;">Cette application permettra aux utilisateurs <em>premiums</em> de Spotify de bénéficier de tout le catalogue en accès direct sur leur iPhone. Cerise sur le gâteau, la musique sera également écoutable sans être connecté.</p>
<p style="text-align: left;">En attendant, pour vous faire patienter, voici la vidéo de présentation de l&#8217;application. Il ne reste plus qu&#8217;à attendre sa sortie officielle sur l&#8217;AppStore <img src='http://www.newsdegeek.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: left;">
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/QNCb1IdmJ_0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=fr&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/QNCb1IdmJ_0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=fr&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdegeek.com/spotify-sur-iphone-sortie-imminente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc
Page Caching using apc
Database Caching 1/35 queries in 0.022 seconds using apc
Object Caching 681/761 objects using apc

Served from: www.newsdegeek.com @ 2012-02-12 05:47:28 -->
