<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News de Geek &#187; Rumeur</title>
	<atom:link href="http://www.newsdegeek.com/category/rumeur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsdegeek.com</link>
	<description>Actualité Geek &#38; High Tech, avec des vrais morceaux d&#039;iPhone et d&#039;iPad dedans ;)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2011 17:02:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/><cloud domain='www.newsdegeek.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Steve Jobs possède déjà un iPad 2ème génération !</title>
		<link>http://www.newsdegeek.com/steve-jobs-possede-deja-un-ipad-2eme-generation/</link>
		<comments>http://www.newsdegeek.com/steve-jobs-possede-deja-un-ipad-2eme-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maverick</dc:creator>
				<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Rumeur]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 2G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdegeek.com/?p=2425</guid>
		<description><![CDATA[Le moins qu&#8217;on puisse dire, c&#8217;est que les afficionados d&#8217;Apple ont leurs sens affutés. Lors de la keynote de présentation de l&#8217;iPad, certains ont remarqué que l&#8217;iPad que tenait Steve Jobs était différent du modèle présenté à la presse. Comme le montre la photo ci-dessus, l&#8217;iPad de Steve Jobs possède un emplacement &#8220;iSight&#8221; ou pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2010/02/iPad_camera.jpg" rel="lightbox[2425]"><img class="alignnone size-full wp-image-2426" title="iPad_camera" src="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2010/02/iPad_camera-e1265146039424.jpg" alt="" width="500" height="318" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Le moins qu&#8217;on puisse dire, c&#8217;est que les afficionados d&#8217;Apple ont leurs sens affutés. Lors de la keynote de présentation de l&#8217;<strong>iPad</strong>, certains ont remarqué que l&#8217;iPad que tenait <strong>Steve Jobs</strong> était différent du modèle présenté à la presse.</p>
<p style="text-align: left;">Comme le montre la photo ci-dessus, l&#8217;iPad de Steve Jobs possède un emplacement &#8220;iSight&#8221; ou pour tout autre forme de webcam.</p>
<p style="text-align: left;">Source : CultOfMac</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdegeek.com/steve-jobs-possede-deja-un-ipad-2eme-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPhone 4G en photo</title>
		<link>http://www.newsdegeek.com/liphone-4g-en-photo/</link>
		<comments>http://www.newsdegeek.com/liphone-4g-en-photo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maverick</dc:creator>
				<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Rumeur]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4G]]></category>
		<category><![CDATA[∫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdegeek.com/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[Les photos publiées il y a une semaine sur Engadget montraient le fameux iPad. Mais il semblerait que ce ne soit pas tout. Sur un des iPads figurait un iPhone. Or, cet iPhone ne ressemble pas aux iPhones actuellement en circulation. Serait-ce donc là la première photo de l&#8217;iPhone 4G ? La réponse dans quelques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2010/02/iphone4g.png" rel="lightbox[2418]"><img class="alignnone size-full wp-image-2419" title="iphone4g" src="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2010/02/iphone4g-e1265144634109.png" alt="" width="500" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Les photos publiées il y a une semaine sur <a href="http://www.engadget.com/2010/01/27/is-this-the-apple-tablet/">Engadget</a> montraient le fameux <strong>iPad</strong>. Mais il semblerait que ce ne soit pas tout. Sur un des iPads figurait un iPhone. Or, cet iPhone ne ressemble pas aux iPhones actuellement en circulation. Serait-ce donc là la première <strong>photo de l&#8217;iPhone 4G</strong> ? La réponse dans quelques semaines <img src='http://www.newsdegeek.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdegeek.com/liphone-4g-en-photo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéoconférence, téléchargement de fichiers et bien d&#8217;autres choses dans iPhoneOS 3.2</title>
		<link>http://www.newsdegeek.com/videoconference-telechargement-de-fichiers-et-bien-dautres-choses-dans-iphoneos-3-2/</link>
		<comments>http://www.newsdegeek.com/videoconference-telechargement-de-fichiers-et-bien-dautres-choses-dans-iphoneos-3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maverick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Rumeur]]></category>
		<category><![CDATA[3.2]]></category>
		<category><![CDATA[iphone os]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdegeek.com/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[La rumeur s&#8217;amplifie concernant le prochain iPhone OS et les fonctionnalités futures de l&#8217;iPad. La dernière salve en date provient d&#8217;Engadget. D&#8217;après eux, l&#8217;iPhone OS 3.2 contient un support rudimentaire de la vidéoconférence. Il serait possible d&#8217;afficher la vidéo en plein écran, ou juste sur une portion (comme sur iChat par exemple) et même de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2010/01/sdk.jpg" rel="lightbox[2401]"><img class="alignnone size-full wp-image-2402" title="sdk" src="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2010/01/sdk.jpg" alt="" width="240" height="219" /></a></p>
<p style="text-align: left;">La rumeur s&#8217;amplifie concernant le prochain iPhone OS et les <strong>fonctionnalités futures de l&#8217;iPad</strong>. La dernière salve en date provient d&#8217;<a href="http://www.engadget.com/2010/01/29/confirmed-iphone-os-3-2-has-support-for-video-calling-file-dow/">Engadget</a>. D&#8217;après eux, l&#8217;<strong>iPhone OS 3.2</strong> contient un support rudimentaire de la <strong>vidéoconférence</strong>. Il serait possible d&#8217;afficher la vidéo en plein écran, ou juste sur une portion (comme sur iChat par exemple) et même de retourner horizontalement la vidéo (ce qui laisse penser à une caméra frontale)</p>
<p style="text-align: left;">De plus, il serait possible, toujours selon la même source, que le <strong>téléchargement de fichiers</strong> soit autorisé dans Safari. Ces fichiers seraient utilisables par les autres applications de l&#8217;iPad.</p>
<p style="text-align: left;">Enfin, il serait possible d&#8217;utiliser une <strong>sortie vidéo externe</strong>, sans doute par le biais d&#8217;un adaptateur sur la prise dock. Les présentations sous Keynote devraient alors être visionnables avec un projecteur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdegeek.com/videoconference-telechargement-de-fichiers-et-bien-dautres-choses-dans-iphoneos-3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final Fantasy bientôt sur iPhone</title>
		<link>http://www.newsdegeek.com/final-fantasy-bientot-sur-iphone/</link>
		<comments>http://www.newsdegeek.com/final-fantasy-bientot-sur-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 11:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maverick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[Rumeur]]></category>
		<category><![CDATA[final fantasy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdegeek.com/?p=2375</guid>
		<description><![CDATA[Pas beaucoup d&#8217;infos sur le portage de Final Fantasy sur iPhone, si ce n&#8217;est ces quelques screenshots publiés sur la Fanpage de Square sur Facebook A suivre de très près, ces titres, par ces screenshots, semblent très prometteurs !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2010/01/final-fantasy-1.jpg" rel="lightbox[2375]"><img class="alignnone size-full wp-image-2376" title="final-fantasy-1" src="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2010/01/final-fantasy-1.jpg" alt="" width="480" height="320" /></a></p>
<p>Pas beaucoup d&#8217;infos sur le portage de Final Fantasy sur iPhone, si ce n&#8217;est ces quelques screenshots publiés sur la <a href="http://www.facebook.com/notes/square-enix-dlg/final-fantasy-and-final-fantasy-ii-for-iphoneipod-touch/267546696300">Fanpage de Square sur Facebook</a></p>
<p>A suivre de très près, ces titres, par ces screenshots, semblent très prometteurs !</p>

<a href='http://www.newsdegeek.com/final-fantasy-bientot-sur-iphone/final-fantasy-4/' title='final-fantasy-4'><img width="150" height="150" src="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2010/01/final-fantasy-4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="final-fantasy-4" title="final-fantasy-4" /></a>
<a href='http://www.newsdegeek.com/final-fantasy-bientot-sur-iphone/final-fantasy-3/' title='final-fantasy-3'><img width="150" height="150" src="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2010/01/final-fantasy-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="final-fantasy-3" title="final-fantasy-3" /></a>
<a href='http://www.newsdegeek.com/final-fantasy-bientot-sur-iphone/final-fantasy-2/' title='final-fantasy-2'><img width="150" height="150" src="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2010/01/final-fantasy-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="final-fantasy-2" title="final-fantasy-2" /></a>
<a href='http://www.newsdegeek.com/final-fantasy-bientot-sur-iphone/final-fantasy-1/' title='final-fantasy-1'><img width="150" height="150" src="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2010/01/final-fantasy-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="final-fantasy-1" title="final-fantasy-1" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdegeek.com/final-fantasy-bientot-sur-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un iPhone v4 dès avril ?</title>
		<link>http://www.newsdegeek.com/un-iphone-v4-des-avril/</link>
		<comments>http://www.newsdegeek.com/un-iphone-v4-des-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 10:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maverick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Rumeur]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[dualcore]]></category>
		<category><![CDATA[iphone v4]]></category>
		<category><![CDATA[oled]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdegeek.com/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[Les jours nous séparant de la prochaine Keynote d&#8217;Apple diminuent, et les rumeurs concernant les nouveaux produits, elles, augmentent. Aujourd&#8217;hui, c&#8217;est au tour d&#8217;un hypothétique iPhone v4 qui serait disponible dès le mois d&#8217;avril 2010. Petit bémol quand à cette disponibilité, cela ne serait que pour quelques &#8220;corporates clients&#8221;. Les clients traditionnels devraient attendre le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2010/01/iphne-v4.jpg" rel="lightbox[2330]"><img class="size-full wp-image-2331 aligncenter" title="iphne-v4" src="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2010/01/iphne-v4.jpg" alt="" width="503" height="333" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Les jours nous séparant de la prochaine Keynote d&#8217;Apple diminuent, et les rumeurs concernant les nouveaux produits, elles, augmentent.</p>
<p>Aujourd&#8217;hui, c&#8217;est au tour d&#8217;un hypothétique <strong>iPhone v4</strong> qui serait disponible dès le mois d&#8217;avril 2010. Petit bémol quand à cette disponibilité, cela ne serait que pour quelques &#8220;corporates clients&#8221;. Les clients traditionnels devraient attendre le mois de juin pour bénéficier de ce <strong>nouvel iPhone</strong>.</p>
<p>Dans la liste des nouveautés, on pourrait citer, selon <em><a href="http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2010/01/133_58873.html">The Korea Times</a> </em>:</p>
<ul>
<li>un processeur dual core</li>
<li>de meilleurs graphismes (nouvel écran ? nouveau processeur graphique ?)</li>
<li>du chat vidéo</li>
<li>un écran OLED</li>
<li>une batterie amovible</li>
</ul>
<p>Tout ceci est à prendre, bien sur, au conditionnel. Mais avouez que cette liste de nouveautés fait rêver non ? <img src='http://www.newsdegeek.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdegeek.com/un-iphone-v4-des-avril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des photos de la vitre de la future iSlate (Tablette Apple) ?</title>
		<link>http://www.newsdegeek.com/des-photos-de-la-vitre-de-la-future-islate-tablette-apple/</link>
		<comments>http://www.newsdegeek.com/des-photos-de-la-vitre-de-la-future-islate-tablette-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maverick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Rumeur]]></category>
		<category><![CDATA[islate]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdegeek.com/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[Regardez bien cette photo. Il pourrait (notez l&#8217;usage du conditionnel) de la vitre qui équiperait les futures tablettes tactiles Apple (la fameuse iSlate) D&#8217;après la source, cette vitre ferait 10&#8243; de diagonale. Un peu grand pour un iPhone v4 non ? Le trou en haut à droite pourrait être, selon les dernières rumeurs, l&#8217;emplacement pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2010/01/20100111tabletglass1.png" rel="lightbox[2327]"><img class="alignnone size-full wp-image-2328" title="20100111tabletglass1" src="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2010/01/20100111tabletglass1.png" alt="" width="441" height="803" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Regardez bien cette photo. Il pourrait (notez l&#8217;usage du conditionnel) de la vitre qui équiperait les futures tablettes tactiles Apple (la fameuse <strong>iSlate</strong>)</p>
<p style="text-align: left;">D&#8217;après la source, cette vitre ferait 10&#8243; de diagonale. Un peu grand pour un iPhone v4 non ? <img src='http://www.newsdegeek.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: left;">Le trou en haut à droite pourrait être, selon les dernières rumeurs, l&#8217;emplacement pour une webcam.</p>
<p style="text-align: left;">Il ne reste plus qu&#8217;à attendre qu&#8217;Apple annonce officiellement sa tablette <img src='http://www.newsdegeek.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Source : <a href="http://www.macobserver.com/tmo/article/source_offers_photo_of_10_apple_tablet_glass/">MacObserver</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdegeek.com/des-photos-de-la-vitre-de-la-future-islate-tablette-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nexus One, l&#8217;iPhone killer par Google ?</title>
		<link>http://www.newsdegeek.com/nexus-one-liphone-killer-par-google/</link>
		<comments>http://www.newsdegeek.com/nexus-one-liphone-killer-par-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maverick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rumeur]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdegeek.com/?p=2256</guid>
		<description><![CDATA[Le Google Phone a déjà fait couler beaucoup d&#8217;encre (électronique), et il semblerait bien que les fêtes de fin d&#8217;année soit propices à de nouvelles rumeurs. Cette fois ci, la rumeur a un nom : Nexus One. Il s&#8217;agirait là du nouveau téléphone mû par la toute dernière version d&#8217;Androïd, la 2.1. Sur le papier, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2009/12/nexusone-445x400.jpg" rel="lightbox[2256]"><img class="size-full wp-image-2257 aligncenter" title="nexusone-445x400" src="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2009/12/nexusone-445x400.jpg" alt="nexusone-445x400" width="445" height="400" /></a>Le <strong>Google Phone </strong>a déjà fait couler beaucoup d&#8217;encre (électronique), et il semblerait bien que les fêtes de fin d&#8217;année soit propices à de nouvelles rumeurs.</p>
<p style="text-align: left;">Cette fois ci, la rumeur a un nom : <strong>Nexus One</strong>. Il s&#8217;agirait là du nouveau téléphone mû par la toute dernière version d&#8217;Androïd, la 2.1. Sur le papier, ce téléphone aurait les mêmes capacités que l&#8217;iPhone, voir plus. Quadribande, Wifi et écran tactile. Il serait supérieur au niveau de son appareil photo, un 5 MPixels, et de son écran, qui mesurerait 3,7&#8243;.</p>
<p style="text-align: left;">Pour le moment, ce téléphone aurait été distribué aux employés de Google, en tant que cadeau Noël, et serait commercialisé d&#8217;ici le mois de janvier 2010. Le partenaire pressenti pour ce partenariat (non exclusif, à la différence de l&#8217;iPhone donc) serait T-Mobile.</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdegeek.com/nexus-one-liphone-killer-par-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone OS 3.1.3 et 4.0 en approche</title>
		<link>http://www.newsdegeek.com/iphone-os-3-1-3-et-4-0-en-approche/</link>
		<comments>http://www.newsdegeek.com/iphone-os-3-1-3-et-4-0-en-approche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maverick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Rumeur]]></category>
		<category><![CDATA[iphone os]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdegeek.com/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[Selon les dernières rumeurs en date, deux nouvelles moutures du firmware de l&#8217;iPhone serait en test. Comment cette rumeur est-elle née ? Simple, le site BoyGeniusReport a vu passer dans ses statistiques de connexions les signatures de ces deux firmwares. Info ou intox, pour le moment, le mystère reste entier. De même que les éventuelles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2009/10/iphone-v1.jpg" rel="lightbox[2254]"><img class="alignnone size-full wp-image-1756" title="iphone-v1" src="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2009/10/iphone-v1.jpg" alt="iphone-v1" width="382" height="450" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Selon les dernières rumeurs en date, deux nouvelles moutures du firmware de l&#8217;iPhone serait en test.</p>
<p style="text-align: left;">Comment cette rumeur est-elle née ? Simple, le site <a href="http://www.boygeniusreport.com/">BoyGeniusReport</a> a vu passer dans ses statistiques de connexions les signatures de ces deux firmwares. Info ou intox, pour le moment, le mystère reste entier. De même que les éventuelles nouveautés que ces firmwares pourraient apporter.</p>
<p style="text-align: left;">Patience donc <img src='http://www.newsdegeek.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdegeek.com/iphone-os-3-1-3-et-4-0-en-approche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R-Type porté sur iPhone !</title>
		<link>http://www.newsdegeek.com/r-type-porte-sur-iphone/</link>
		<comments>http://www.newsdegeek.com/r-type-porte-sur-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 10:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maverick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux]]></category>
		<category><![CDATA[Rumeur]]></category>
		<category><![CDATA[dotemu]]></category>
		<category><![CDATA[retrogaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdegeek.com/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[R-Type débarque sur iPhone. Enfin, va débarquer pour être précis. La société DotEmu, spécialisé dans le portage de vieux jeux sur des plate-formes récentes vient d&#8217;annoncer le début du chantier R-Type. Il ne reste plus qu&#8217;à guetter l&#8217;arrivé de ce shoot-&#8217;em up mythique et bien dur aussi Pas de date ni même de photo pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2009/11/r-type.gif" rel="lightbox[2057]"><img class="alignnone size-full wp-image-2058" title="r-type" src="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2009/11/r-type.gif" alt="r-type" width="352" height="224" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>R-Type</strong> débarque sur iPhone. Enfin, va débarquer pour être précis. La société <a href="/tag/dotemu/">DotEmu</a>, spécialisé dans le portage de vieux jeux sur des plate-formes récentes vient d&#8217;annoncer le début du chantier <strong>R-Type</strong>. Il ne reste plus qu&#8217;à guetter l&#8217;arrivé de ce shoot-&#8217;em up mythique et bien dur aussi <img src='http://www.newsdegeek.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: left;">Pas de date ni même de photo pour le moment, mais cela ne devrait pas trop tarder.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: center;"><div id="wp_zdytfp_container_2057" style="width:100%; height:349px; text-align:center; margin:auto;">
<div id="v_wp_zdytfp_container_2057" style="width:100%; height:100%;">ZD YouTube FLV Player</div>
</div>
<script type="text/javascript">
var flashvars = {
vurl: "http://www.youtube.com/watch?v=GFxuI7cBFhQ",
yturl: "http://www.newsdegeek.com/wp-content/plugins/zd-youtube-flv-player/fl_youTubeProxy.php"
};
var params = {
wmode: "transparent",
allowFullScreen: "true"
};
var attributes = {
id: "my_wp_zdytfp_container_2057",
name: "my_wp_zdytfp_container_2057"
};
swfobject.embedSWF("http://www.newsdegeek.com/wp-content/plugins/zd-youtube-flv-player/flash/zdytflv-player-dark.swf", "v_wp_zdytfp_container_2057", "425", "349", "9.0.0", false, flashvars, params, attributes);
</script>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdegeek.com/r-type-porte-sur-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple teste le RFID pour l&#8217;iPhone</title>
		<link>http://www.newsdegeek.com/apple-teste-le-rfid-pour-liphone/</link>
		<comments>http://www.newsdegeek.com/apple-teste-le-rfid-pour-liphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 14:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maverick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Rumeur]]></category>
		<category><![CDATA[rfid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsdegeek.com/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après certains experts, il semblerait qu&#8217;Apple soit en train de tester l&#8217;utilisation d&#8217;une puce RFID dans l&#8217;iPhone. Qu&#8217;est-ce que le RFID ? La radio-identification plus souvent désignée par le sigle RFID (de l’anglais Radio Frequency IDentification) est une méthode pour mémoriser et récupérer des données à distance en utilisant des marqueurs appelés « radio-étiquettes » (« RFID tag » ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2009/11/rfid-rexam.jpg" rel="lightbox[2020]"><img class="alignnone size-full wp-image-2021" title="rfid-rexam" src="http://www.newsdegeek.com/wp-content/uploads/2009/11/rfid-rexam.jpg" alt="rfid-rexam" width="480" height="337" /></a></p>
<p style="text-align: left;">D&#8217;après <a href="http://www.nearfieldcommunicationsworld.com/2009/11/05/32191/apple-testing-rfid-enabled-iphone/">certains experts</a>, il semblerait qu&#8217;Apple soit en train de tester l&#8217;utilisation d&#8217;une puce <strong>RFID </strong>dans l&#8217;iPhone.</p>
<p style="text-align: left;">Qu&#8217;est-ce que le RFID ?</p>
<p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em;">La <strong>radio-identification</strong> plus souvent désignée par le sigle <strong>RFID</strong> (de l’anglais <span lang="en" xml:lang="en"><em><strong>Radio Frequency IDentification</strong></em></span>) est une méthode pour mémoriser et récupérer des données à distance en utilisant des marqueurs appelés « radio-étiquettes » (« <span lang="en" xml:lang="en"><em>RFID tag</em></span> » ou «  <span lang="en" xml:lang="en"><em>RFID transponder</em></span> » en anglais). Les radio-étiquettes sont de petits objets, tels que des étiquettes autoadhésives, qui peuvent être collées ou incorporées dans des objets ou produits et même implantées dans des organismes vivants (animaux, corps humain). Les radio-étiquettes comprennent une antenne associée à une puce électronique qui leur permet de recevoir et de répondre aux requêtes radio émises depuis l’émetteur-récepteur.</p>
<p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em;">Ces puces électroniques contiennent un identifiant et éventuellement des données complémentaires.</p>
<p style="margin-top: 0.4em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em;">Cette technologie d’identification peut être utilisée pour identifier :</p>
<ul style="line-height: 1.5em; list-style-type: square; margin-top: 0.3em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 1.5em; list-style-image: url(http://fr.wikipedia.org/skins-1.5/monobook/bullet.gif); padding: 0px;">
<li style="margin-bottom: 0.1em;">les objets, comme avec un code à barres (on parle alors d’étiquette électronique) ;</li>
<li style="margin-bottom: 0.1em;">les personnes, en étant intégrée dans les passeport, carte de transport, carte de paiement (on parle alors de carte sans contact).</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">(Source Wikipedia)</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">A quoi donc servirait cette technologie sur l&#8217;iPhone ? A partir des possibilités offertes, on pourrait imaginer de pouvoir payer avec son téléphone, ouvrir sa maison, démarrer sa voiture, et bien d&#8217;autres choses encore <img src='http://www.newsdegeek.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: left;">Source : <a href="http://www.9to5mac.com/rfid_iphone_rumour_returns_50026">9to5Mac</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsdegeek.com/apple-teste-le-rfid-pour-liphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc
Page Caching using apc
Database Caching 1/65 queries in 0.018 seconds using apc
Object Caching 1201/1361 objects using apc

Served from: www.newsdegeek.com @ 2012-02-12 06:32:52 -->
